<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Resekoll.se &#187; flygbolag</title>
	<atom:link href="http://www.resekoll.se/tag/flygbolag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.resekoll.se</link>
	<description>Resor, resetrender och resetips!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:18:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Flyg säkert tack vare Lady Gaga och Katy Perry</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2010/10/05/flyg-sakert-tack-vare-lady-gaga-och-kate-perry/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2010/10/05/flyg-sakert-tack-vare-lady-gaga-och-kate-perry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 20:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Hillgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Cebu Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[flygbolag]]></category>
		<category><![CDATA[flygvärdinnor]]></category>
		<category><![CDATA[Katy Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Resedrömmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[Passagerarna på ett Cebu Pacific-flyg fick nyligen en stor överraskning när flygvärdinnorna kom in och körde säkerhetsdemonstrationen ackompanjerade av Lady Gagas hit &#34;Just Dance&#34; och Katy Perrys sommarplåga &#34;California Gurls&#34;. Inte helt oväntat så har flygbolaget fått en hel del kritik från både andra flygbolag och ombordpersonal eftersom man vill upprätthålla en seriös bild av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passagerarna på ett <strong>Cebu Pacific</strong>-flyg fick nyligen en stor överraskning när flygvärdinnorna kom in och körde säkerhetsdemonstrationen ackompanjerade av <strong>Lady Gagas</strong> hit &quot;Just Dance&quot; och <strong>Katy Perrys</strong> sommarplåga &quot;California Gurls&quot;.</p>
<p>Inte helt oväntat så har flygbolaget fått en hel del kritik från både andra flygbolag och ombordpersonal eftersom man vill upprätthålla en seriös bild av både flygbranschen och yrket som flygvärdinna i och med att jobbet som ombordpersonal (faktiskt!) mer handlar om säkerhet än att serva dig som resenär.</p>
<p>Vi tackar <a href="http://www.resedrommen.se/" title="" target="_blank"><strong>Resedrömmen</strong></a> för tipset!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2010/10/05/flyg-sakert-tack-vare-lady-gaga-och-kate-perry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>United och Continental blir störst i världen</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2010/10/04/united-och-continental-blir-storst-i-varlden/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2010/10/04/united-och-continental-blir-storst-i-varlden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 09:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian von Essen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärsresor]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resebranschen]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[flygbolag]]></category>
		<category><![CDATA[United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[Idag blev det klart &#8211; de amerikanska bjässarna United Air Lines och Continental Airlines går ihop och bildar världens största flygblag. Moderbolaget kommer att heta United Continental Holdings, men effekterna för resenärerna kommer att märkas först under våren 2011, enligt Travel News.&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.resekoll.se/wp-content/uploads/2010/10/continental_resekoll.jpg"><img src="http://www.resekoll.se/wp-content/uploads/2010/10/continental_resekoll.jpg" alt="Continental Airlines" title="CONTINENTAL AIRLINES 787-9 DREAMLINER" class="alignleft size-full wp-image-2444" width="520" height="390" /></a><br /> Idag blev det klart &#8211; de amerikanska bjässarna <a href="http://www.united.com/" title="United Air Lines" target="_blank"><strong>United Air Lines</strong></a> och <a href="http://www.continental.com" title="Continental Airlines" target="_blank"><strong>Continental Airlines</strong></a> går ihop och bildar världens största flygblag. Moderbolaget kommer att heta United Continental Holdings, men effekterna för resenärerna kommer att märkas först under våren 2011, enligt <a href="http://www.travelnews.se/Flyg/Varldens-storsta-flygbolag-har-landat/" title="Travel News" target="_blank"><strong>Travel News</strong></a>.&nbsp; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2010/10/04/united-och-continental-blir-storst-i-varlden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>När affärsresenären själv får välja</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2010/09/21/nar-affarsresenaren-sjalv-far-valja/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2010/09/21/nar-affarsresenaren-sjalv-far-valja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 18:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Hillgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärsresor]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Hotell]]></category>
		<category><![CDATA[Resebranschen]]></category>
		<category><![CDATA[Affärsresenär]]></category>
		<category><![CDATA[Business Traveller Magazine Awards]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[flygbolag]]></category>
		<category><![CDATA[Hilton]]></category>
		<category><![CDATA[lågprisflyg]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[Efter över tjugo år i affärsresenärernas tjänst så anses Business Traveller Magazine Awards vara bland de mest prestigefulla utmärkelserna i resebranschen. Och när EasyJet för tionde året i rad ror hem utmärkelsen &#34;Bästa lågprisflygbolag för affärsresenärer&#34; framför konkurrenter som till exempel Air Asia, Air Berlin och Ryanair så är det inte utan en stor ton [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="269" src="/wp-content/uploads/2010/09/business-traveller-awards-resekoll.jpg" alt="När affärsresenären själv får välja" /><p>Efter över tjugo år i affärsresenärernas tjänst så anses <strong>Business Traveller Magazine Awards </strong>vara bland de mest prestigefulla utmärkelserna i resebranschen. Och när <strong>EasyJet</strong> för tionde året i rad ror hem utmärkelsen <strong>&quot;Bästa lågprisflygbolag för affärsresenärer&quot;</strong> framför konkurrenter som till exempel Air Asia, Air Berlin och Ryanair så är det inte utan en stor ton av stolthet man tar emot sitt pris. </p>
</p>
<p> <span id="more-2338"></span>
<p>&nbsp;<em>-Att för tionde gången bli framröstade som bästa lågprisflygbolag av resenärer från hela världen är en stor ära och ett fint bevis på det hårda arbete och engagemang vi lägger ned. Denna framgång visar vilket kraftfullt varumärke och produkt EasyJet är</em>, säger Carolyn McCall, VD för easyJet, i en kommentar.</p>
<p>EasyJet flyger bland annat från Stockholm-Arlanda till Milano och Genève samt från Göteborg-Landvetter till London. Senare i höst förväntas lågprisflygbolaget öppna ytterligare två linjer från Landvetter till Berlin och Manchester.</p>
<p>Förutom lågprisflyg så korades bland annat <strong>Singapore Airlines</strong> till bästa flygbolag alla kategorier. <strong>Emirates</strong> fick pris för bästa förstaklass medan <strong>Singapore Airlines</strong> fick ta emot utmärkelsen för bästa businessklass. <strong>Virgin</strong> tog hem priset för bästa lounge i deras <strong>Virgin Atlantic Clubhouse</strong> lokaliserad på London Heathrow och <strong>Hilton</strong> röstades fram som bästa hotellkedja både i Europa och worldwide.</p>
<p>Hela listan hos <a href="http://www.businesstraveller.com/" title="" target="_blank"><strong>BusinessTraveller.com</strong></a> hittar ni <a href="http://www.businesstraveller.com/news/business-traveller-awards-2010-the-full-results" title="" target="_blank"><strong>här</strong></a>.</p>
<p align="right"><font color="#666666">Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/rangelov/294765229/" title="" target="_blank">ogy@flickr.com</a></font> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2010/09/21/nar-affarsresenaren-sjalv-far-valja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finnair presenterar ny utsläppskalkylator</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2010/09/17/finnair-presenterar-ny-utslappskalkylator/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2010/09/17/finnair-presenterar-ny-utslappskalkylator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 13:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Hillgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Finnair]]></category>
		<category><![CDATA[flygbolag]]></category>
		<category><![CDATA[Utsläppskalkylator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[Finnair fortsätter sitt medvetna miljösatsande och presenterade nyligen en helt ny&#160;utsläppskalkylator&#160;som påstås vara den&#160;enda i sitt slag som är baserad på de faktiska siffrorna för last, passagerare och bränsleförbrukning istället för genomsnittsvärden eller antaganden. &#34;Vi ville uppfinna en kalkylator som ger siffror som är odiskutabla, eftersom genomsynlighet är en av hörnstenarna i vårt företagsansvar. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="371" src="/wp-content/uploads/2010/09/finnair-utslappskalkylator-resekoll.jpg" alt="Finnair presenterar ny utsläppskalkylator" /><p><strong>Finnair</strong> fortsätter sitt medvetna miljösatsande och presenterade nyligen en helt ny&nbsp;<strong><a title="" target="_blank" href="http://feel.finnair.com/full.html?skip_intro=1&amp;start_page=emissions" class="broken_link">utsläppskalkylator</a></strong>&nbsp;som påstås vara den&nbsp;enda i sitt slag som är baserad på de faktiska siffrorna för last, passagerare och bränsleförbrukning istället för genomsnittsvärden eller antaganden.</p>
<p><em>&quot;Vi ville uppfinna en kalkylator som ger siffror som är odiskutabla, eftersom genomsynlighet är en av hörnstenarna i vårt företagsansvar. Det faktum att beräkningarna är baserade på faktiska utsläppssiffror är banbrytande i flygbranschen&quot;</em>, säger Kati Ihamäki, Vice President, Sustainable Development på Finnair.</p>
<p>I beräkningarna har det förbrukade bränslet allokerats proportionellt baserat på vikt av både last och passagerare för varje flygning och kalkylatorn visar vilken andel som kan tillskrivas passagerarna. Finnair, som har&nbsp;en av världens modernaste flottor,&nbsp;&nbsp;har som mål att minska sina utsläpp med <strong>24 % per flygplansstol under perioden 2009 till 2017</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2010/09/17/finnair-presenterar-ny-utslappskalkylator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finnair söker kvalitetsjägare</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2010/09/02/finnair-soker-kvalitetsjagare/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2010/09/02/finnair-soker-kvalitetsjagare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Hillgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Äventyr]]></category>
		<category><![CDATA[Finnair]]></category>
		<category><![CDATA[flygbolag]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[Är du trött på ditt jobb och vill ut och uppleva världen? Passa då på att ta tjänstledigt och sök jobbet som &#34;Quality Hunter&#34; hos Finnair. Under oktober och november i år kommer den utvalda kvalitetsjägaren att flyga med Finnair till deras destinationer i Asien, Nordamerika och Europa. Arbetsuppgiften blir att som oberoende bedömare recensera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="289" src="/wp-content/uploads/2010/09/finnair-resekoll.jpg" alt="Finnair söker kvalitetsjägare" /><p>Är du trött på ditt jobb och vill ut och uppleva världen? Passa då på att ta tjänstledigt och sök jobbet som &quot;Quality Hunter&quot; hos Finnair. Under oktober och november i år kommer den utvalda kvalitetsjägaren att flyga med Finnair till deras destinationer i Asien, Nordamerika och Europa. Arbetsuppgiften blir att som oberoende bedömare recensera deras flyg, flygplatser och destinationer.</p>
<p>Du förväntas sen förmedla dina intryck regelbundet på en egen blogg och Finnair ersätter din ordinarie månadslön och betalar traktamenten under resperioden.</p>
</p>
<p> <span id="more-2177"></span>
<p><strong>Fakta från Finnair:</strong><br />      Den 1 september inleder Finnair sökandet efter fyra ”Quality Hunters”. Satsningen är ett led i Finnairs strävan att ständigt höja servicenivån och kvaliteten. Det är också ett sätt för Nordens enda fyrstjärniga flygbolag (Skytrax 2010 09 01) att fokusera mer på frågor som är viktiga för dagens resenärer. Finnairs Sverigechef <strong>Matias Sarkkinen</strong> tror på många ansökningar: </p>
<p><em>– Vi är övertygade om att detta kommer att öka intresset för flygresor och samtidigt ge oss värdefull feedback. Den som får jobbet ska också rapportera sina opartiska synpunkter till Finnair. Bedömarens roll är att vara observatör och rådgivare. Allt för att vi ska kunna erbjuda våra kunder ännu bättre service i framtiden.</em></p>
<p>Anmäl dig senast den 26 september till <a href="http://rethinkquality.finnair.com/quality-hunters/" title="" target="_blank" class="broken_link">www.finnair.com/rethinkquality</a>.<br />       Kontakt: Matias Sarkkinen, Finnair Sverige <a href="mailto:matias.sarkkinen@finnair.com" title="">matias.sarkkinen@finnair.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2010/09/02/finnair-soker-kvalitetsjagare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bekräftat: Lufthansas superjumbo kommer till Arlanda</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2010/09/01/bekraftat-lufthansas-superjumbo-kommer-till-arlanda/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2010/09/01/bekraftat-lufthansas-superjumbo-kommer-till-arlanda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Hillgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[A380]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Arlanda]]></category>
		<category><![CDATA[flygbolag]]></category>
		<category><![CDATA[flygplats]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Superjumbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Efter flera efterhängsna rykten om ett eventuellt Sverige-besök med sin superjumbo, Airbus A380 så bekräftar Lufthansa i dag: &#34;Vi kommer!&#34;, och de passar även på att dela med sig av fler detaljer inför besöket på Stockholm-Arlanda. Precis som ryktet sagt så är det onsdagen den 15 september som gäller, och för er som vill få [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="239" src="/wp-content/uploads/2010/09/lufthansa-a380-resekoll.jpg" alt="Bekräftat: Lufthansas superjumbo kommer till Arlanda" /><p>Efter flera efterhängsna rykten om ett eventuellt Sverige-besök med sin <strong>superjumbo, Airbus A380</strong> så bekräftar<span style="font-weight: bold"> </span><strong>Lufthansa</strong> i dag: &quot;Vi kommer!&quot;, och de passar även på att dela med sig av fler detaljer inför besöket på <strong>Stockholm-Arlanda</strong>.</p>
<p>Precis som ryktet sagt så är det onsdagen den <strong>15 september</strong> som gäller, och för er som vill få en skymt av det för Sverige sällsynta flygplanet så planerar Lufthansa att landa kl. 11.15 och stanna i ungefär 2 timmar.</p>
<p><strong><a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Airbus_A380" title="" target="_blank">Mer fakta om Airbus A380</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2010/09/01/bekraftat-lufthansas-superjumbo-kommer-till-arlanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets bästa flygbolag 2010 utsett</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2010/05/22/arets-basta-flygbolag-2010-utsett/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2010/05/22/arets-basta-flygbolag-2010-utsett/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 08:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Hillgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[Asiana Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[flygbolag]]></category>
		<category><![CDATA[Skytrax]]></category>
		<category><![CDATA[Utmärkelser]]></category>
		<category><![CDATA[World Airline Awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[Som vanligt så är det Asien som dominerar, så även i årets upplaga av Skytrax Airline of the Year, där nära på 18 miljoner flygresenärer från över 100 länder sagt sitt i den 10 månader långa undersökningen. Högst upp på listan hittar vi sydkoreanska Asiana Airlines, tätt följda av Singapore Airlines och på tredje plats [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="229" src="/wp-content/uploads/2010/05/asiana-skytrax-resekoll.jpg" alt="Årets bästa flygbolag 2010 utsett" /><p> Som vanligt så är det Asien som dominerar, så även i årets upplaga av <a href="http://www.worldairlineawards.com/" title="" target="_blank"><strong>Skytrax Airline of the Year</strong></a>, där nära på 18 miljoner flygresenärer från över 100 länder sagt sitt i den 10 månader långa undersökningen. Högst upp på listan hittar vi sydkoreanska <a href="http://flyasiana.com/gateway/gateway_en.html" title="" target="_blank"><strong>Asiana Airlines</strong></a>, tätt följda av <strong>Singapore Airlines</strong> och på tredje plats <strong>Qatar Airways</strong>. Värt att notera är att förra årets vinnare Hong Kong-baserade Cathay Pacific återfinns först på en fjärdeplats. </p>
</p>
<p> <span id="more-1904"></span>
<p>Inget europeiskt eller amerikanskt flygbolag hittar in på topp 10, och detta är mer regel än undantag om man tittar tillbaka historiskt i listorna. De asiatiska och arabiska flygbolagen fullkomligt dominerar topplistan där Air New Zealand och australienska Qantas Airways smyger in som jokrar. </p>
<p><strong>Topp 10 &#8211; Airline of the Year Awards : </strong></p>
<p> 1.&nbsp;&nbsp; Asiana Airlines<br />      2.&nbsp;&nbsp; Singapore Airlines<br />     3.&nbsp;&nbsp; Qatar Airways<br />     4.&nbsp;&nbsp; Cathay Pacific<br />     5.&nbsp;&nbsp; Air New Zealand<br />     6.&nbsp;&nbsp;  Etihad Airways<br />     7.&nbsp;&nbsp; Qantas Airways<br />     8.&nbsp;&nbsp; Emirates<br />     9.&nbsp;&nbsp; Thai Airways<br />     10.&nbsp; Malaysia Airlines </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2010/05/22/arets-basta-flygbolag-2010-utsett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greta Garbo pryder Norwegians plan</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2010/03/11/greta-garbo-pryder-norwegians-plan/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2010/03/11/greta-garbo-pryder-norwegians-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Hillgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[flygbolag]]></category>
		<category><![CDATA[flygplan]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Norwegian har gått från att vara ett mindre norskt flygbolag till att bli ett av Skandinaviens största. Detta vill man markera genom att porträttera skandinaviska celebriteter på flygplanens stjärtfenor, något som tidigare bara vikts för norska historiska kändisar. De första svenska kändisarna som får äran att porträtteras är Greta Garbo, Carl von Linné och Anders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="605" src="/wp-content/uploads/2010/04/norwegian-garbo-resekoll.jpg" alt="Greta Garbo pryder Norwegians plan" /><p>Norwegian har gått från att vara ett mindre norskt flygbolag till att  bli ett av Skandinaviens största. Detta vill man markera genom att porträttera skandinaviska celebriteter på flygplanens stjärtfenor, något  som tidigare bara vikts för norska historiska kändisar.</p>
<p>De första svenska kändisarna som får äran att porträtteras är Greta Garbo, Carl von Linné och Anders Celsius. Senare i vår kommer även Evert  Taube och Selma Lagerlöf att stå modell för det norska flygbolaget.</p>
<p>- Norwegian har på kort tid gått från att vara ett norskt flygbolag till att idag vara ett av Skandinaviens största flygbolag. Det vill vi markera med att också visa svenska kända personer på flygplanen, säger Åsa Larsson, pressansvarig för Norwegian.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2010/03/11/greta-garbo-pryder-norwegians-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett himla ringande</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2010/02/17/ett-himla-ringande/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2010/02/17/ett-himla-ringande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Hillgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[flygbolag]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilt internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefoni]]></category>
		<category><![CDATA[NyTeknik]]></category>
		<category><![CDATA[onair]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Fler och fler flygbolag uppgraderar nu sin flygplansflotta med teknik för att resenärer ska kunna använda mobilen ombord. Men det finns två läger bland flygbolagen. På ena sidan står bland annat Emirates, Ryanair och Malaysia Airlines som investerar och satsar på denna tjänst, medan andra flygbolag som till exempel SAS och Air France avvaktar. – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="307" src="/wp-content/uploads/2010/04/mobil-pa-flyg-resekoll.jpg" alt="Ett himla ringande" /></p>
<p>Fler och fler flygbolag uppgraderar nu sin flygplansflotta med teknik för att resenärer ska kunna använda mobilen ombord. Men det finns två läger bland flygbolagen. På ena sidan står bland annat Emirates, Ryanair  och Malaysia Airlines som investerar och satsar på denna tjänst, medan andra flygbolag som till exempel SAS och Air France avvaktar.</p>
<p>– Vi har gjort undersökningar och kommit fram till att våra kunder önskar att man inte får använda mobilen ombord för att det är ett störande moment, säger Anders Lindström, presstalesman på SAS. </p>
<p>Tekniken bygger på att det finns en lokalt installerad basstation på flygplanen som hanterar inkommande och utgående radiotrafik via satellitlänk ner till det markbundna nätet. Men tjänsterna är knappast gratis och heller inte helt felfria. Det visar bland annat en <a href="http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article728365.ece" target="_blank">test som NyTeknik gjort på en Ryanair-flygning</a> där samtalskvaliteten inte levde upp till förväntningarna samtidigt som man inte alls fick mobilt internet att fungera.</p>
<p>Kostnaden för dessa tjänster ligger hos Ryanair i storleksordningen 5-10 kr/SMS, 20-50 kr/min för att ringa och ta emot samtal samt 100-225 kr/MB för mobilt internet. Att ta emot SMS är dock gratis.</p>
<p>För min del, mitt teknikintresse till trots, så klarar jag mig utan möjlighet att ringa ombord. Jag skulle mycket hellre se att man återinför möjligheten att vara uppkopplad mot internet då detta till en fast kostnad ger så mycket mer. Till exempel möjlighet att arbeta online, lyssna på webbradio, se de senaste sportnyheterna eller kommunicera direkt via tex Messenger eller Skype.</p>
<div align="right">Källa: <a href="http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article728363.ece" target="_blank">NyTeknik.se</a> | Ryanair </div>
</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2010/02/17/ett-himla-ringande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Travel Award 2010 är avgjord</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2010/02/11/grand-travel-award-2010-ar-avgjord/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2010/02/11/grand-travel-award-2010-ar-avgjord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Hillgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resebranschen]]></category>
		<category><![CDATA[flygbolag]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Travel Award]]></category>
		<category><![CDATA[Hotell]]></category>
		<category><![CDATA[Utmärkelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[För 18:e året i rad så arrangerade affärs- och branschtidningen Travel News ikväll Grand Travel Award på Grand Hôtel i Stockholm. Liksom förra året blev Malmö Aviation belönade i kategorin Transport Inrikes medan SAS lyckades peta ner Finnair från första platsen i kategorin Flygbolag Europa. Pris för bästa hotellkedja Sverige gick till Clarion Hotels och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="319" src="/wp-content/uploads/2010/04/grand-travel-award-resekoll.jpg" alt="Grand Travel Award 2010 är avgjord" /><p>För 18:e året i rad så arrangerade affärs- och branschtidningen Travel News ikväll Grand Travel Award på Grand Hôtel i Stockholm. Liksom förra året blev Malmö Aviation belönade i kategorin Transport Inrikes medan SAS lyckades peta ner Finnair från första platsen i kategorin Flygbolag Europa.</p>
<p>Pris för bästa hotellkedja Sverige gick till Clarion Hotels och motsvarande pris internationellt gick till Hilton.</p>
<p>Hela listan:</p>
<table border="0" width="100%">
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="45%"><strong>Kategori</strong></td>
<td><strong>Vinnare</strong></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>Årets Chef i Resebranschen</td>
<td>Mattias Sesemann, Travelpartner</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>Årets Resesäljare</td>
<td>Sandra Abrahamsson, Carlson Wagonlit Travel</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>Specialistresearrangör</td>
<td>Swanson´s Travel</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
<div>Internationellt Kryssningsrederi</div>
</td>
<td>Royal Caribbean</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>Hotellkedja Sverige</td>
<td>Clarion Hotels</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>Hotellkedja Internationellt</td>
<td>Hilton</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>Charterarrangör</td>
<td>Fritidsresor</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>Rederi</td>
<td>Birka Cruises</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>Utländsk Turistbyrå</td>
<td>Danmark</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>Weekendstad</td>
<td>New York</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>Transport Inrikes</td>
<td>Malmö Aviation</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>Flygbolag Europa</td>
<td>SAS</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>Flygbolag Interkontinentalt</td>
<td>Singapore Airlines</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>Årets Miljöinitiativ</td>
<td>Jambo Tours</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
<div>Ekoturismpriset</div>
</td>
<td>Vargas Vildmarkslodge</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2010/02/11/grand-travel-award-2010-ar-avgjord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

