<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Resekoll.se &#187; TUR</title>
	<atom:link href="http://www.resekoll.se/tag/tur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.resekoll.se</link>
	<description>Resor, resetrender och resetips!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:18:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Ingemar Stenmark på hotellfrukosten?</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2011/05/11/ingemar-stenmark-pa-hotellfrukosten/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2011/05/11/ingemar-stenmark-pa-hotellfrukosten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 21:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian von Essen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotell]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Best Western]]></category>
		<category><![CDATA[Ingemar Stenmark]]></category>
		<category><![CDATA[Prinsessan Madeleine]]></category>
		<category><![CDATA[TUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/?p=3245</guid>
		<description><![CDATA[HOTELL: En högst ovetenskaplig undersökning genomfördes av hotellkedjan Best Western under årets TUR-mässa i Göteborg. De tillfrågade 1387 personerna ombads kort och gott rangordna vilka kändisar (från en fördefinierad lista) de helst skulle vilja spendera en hotellweekend med.&#160; Resultatet blev både förvånande och en smula överraskande. Det visar sig nämligen att den gåtfulla&#160;Prinsessan Madeleine delar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.resekoll.se/wp-content/uploads/2011/05/ingemar_stenmark_resekoll.jpg"><img src="http://www.resekoll.se/wp-content/uploads/2011/05/ingemar_stenmark_resekoll-528x297.jpg" alt="Ingemar Stenmark - Resekoll.se" title="ingemar_stenmark_resekoll" width="528" height="297" class="alignleft size-large wp-image-3247" /></a><br />   HOTELL</strong>: En högst ovetenskaplig undersökning genomfördes av hotellkedjan <strong><a target="_blank" title="Best Western" href="http://www.bestwestern.se">Best Western</a></strong> under årets TUR-mässa i Göteborg. De tillfrågade 1387 personerna ombads kort och gott rangordna vilka kändisar (från en fördefinierad lista) de helst skulle vilja spendera en hotellweekend med.&nbsp;</p>
<p>Resultatet blev både förvånande och en smula överraskande. Det visar sig nämligen att den gåtfulla&nbsp;<strong>Prinsessan Madeleine</strong> delar den åtråvärda(?) &nbsp;förstaplatsen med slalomlegenden <strong>Ingemar Stenmark</strong> &#8211; som ju för tillfället uppvisar både fysisk styrka och sin ödmjuka personlighet i tv-framgången <em>Mästarnas Mästare</em>. Men hack i häl är skådishunkarna <strong>Stellan </strong>och <strong>Persbrant</strong>. Men var är herr <strong>Flinck </strong>när man behöver honom?&nbsp;</p>
<p>Observera att det inte framgår <em>vad</em> man ska göra på denna påhittade hotellweekend på tu man hand.&nbsp;Så här ser i alla fall hela listan ut:</p>
</p>
<p> <span id="more-3245"></span>
<p>Prinsessan Madeleine &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;396 = 10,3%</p>
<p>Ingemar Stenmark &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;396 = 10,3 %</p>
<p>Mikael Persbrant &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;368 = 9,6%</p>
<p>Stellan Skarsgård &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;368 = 9,6%</p>
<p>Zlatan Ibrahimovic &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;340 = 8,9%</p>
<p>Per Moberg &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;339 = 8,8%</p>
<p>Robyn &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 321 = 8,4%</p>
<p>Fredrik Reinfeldt &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;307 = 8,0%</p>
<p>Lena Olin &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 271 = 7,1%</p>
<p>Carolina Gynning &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 197 = 5,1%</p>
<p>Carola &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;196 = 4,8%</p>
<p>Annat/vet ej &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 348 = 9,1 %</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2011/05/11/ingemar-stenmark-pa-hotellfrukosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travel 2011 &#8211; ny resemässa i Malmö</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2011/01/28/travel-2011-ny-resemassa-i-malmo/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2011/01/28/travel-2011-ny-resemassa-i-malmo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 08:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian von Essen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resebranschen]]></category>
		<category><![CDATA[ITB-mässan]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[resemässa]]></category>
		<category><![CDATA[resmässa]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>
		<category><![CDATA[Stadionmässan]]></category>
		<category><![CDATA[Travel 2011]]></category>
		<category><![CDATA[TUR]]></category>
		<category><![CDATA[Tur-mässan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/?p=2947</guid>
		<description><![CDATA[Hallå där Peter Abramsgård, projektledare för nya resemässan Travel 2011, som äger rum 19-20 mars på Stadionmässan i Malmö: Varför behöver Skåne-regionen en egen resemässa? &#8211; Skåne har 1,2 miljoner invånare varav få besöker resemässorna i Danmark eller TUR-mässan i Göteborg. Vi har märkt ett väldigt sug både från allmänheten och utställarna att nå den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/CHRIST%7E1/LOKALA%7E1/Temp/moz-screenshot.png" alt="" /><a href="http://www.resekoll.se/wp-content/uploads/2011/01/travel2011_resekoll.jpg"><img src="http://www.resekoll.se/wp-content/uploads/2011/01/travel2011_resekoll.jpg" alt="Travel 2011 - Resekoll.se" title="travel2011_resekoll" class="alignleft size-full wp-image-2948" width="520" height="238" /></a><br /> Hallå där <strong>Peter Abramsgård</strong>, projektledare för nya resemässan <a href="http://www.travel2011.se/" title="Travel 2011" target="_blank"><strong>Travel 2011</strong></a>, som äger rum 19-20 mars på Stadionmässan i Malmö:</p>
<p><strong>Varför behöver Skåne-regionen en egen resemässa?</strong><br /> &#8211; Skåne har 1,2 miljoner invånare varav få besöker resemässorna i Danmark eller <a href="http://www.tur.se" title="TUR" target="_blank"><strong>TUR-mässan i Göteborg</strong></a>. Vi har märkt ett väldigt sug både från allmänheten och utställarna att nå den skånska publiken. Vi tror också att en rent publik mässa gör att aktörerna kommer närmare slutkunden. Det blir en folkfest med personligare touch. </p>
<p> <span id="more-2947"></span>
<p><strong>Mässan ligger väldigt nära TUR-mässan &#8211; hur har ni tänkt där? Har utställarna varit positiva till möjligheten att köra båda mässorna efter varandra?</strong><br /> &#8211; Vi har många internationella utställare som kommer från <strong>ITB-mässan i Berlin</strong>, och på väg till TUR-mässan mellanlandar på Travel 2011. Vi har mött en oerhört positiv respons, men vi vet att också att många fler utställare kommer att anmäla sitt intresse till nästa resemässa. </p>
<p><strong>Flera har försökt konkurrera med TUR tidigare, bland annat i Stockholm, men ingen har lyckats. Varför kommer ni lyckas?</strong><br /> &#8211; Vi konkurrerar inte med TUR, utan ser oss som ett komplement. </p>
<p><strong>Travel 2011 bara på resenärerna som mässbesökare. Fanns det inte utrymme för några fackdagar?</strong><br /> &#8211; Nej, inte den här vändan, men vi har utställarbuffé på fredagkvällen och utställarmingel på lördagkvällen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2011/01/28/travel-2011-ny-resemassa-i-malmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stationsloungen i Göteborg</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2010/03/28/stationsloungen-i-goteborg/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2010/03/28/stationsloungen-i-goteborg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 21:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian von Essen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Tåg]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[Jernhusen]]></category>
		<category><![CDATA[lounge]]></category>
		<category><![CDATA[stationsloungen]]></category>
		<category><![CDATA[TUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/2010/03/28/stationsloungen-i-goteborg/</guid>
		<description><![CDATA[En briljant liten pr-kupp på TUR-mässan i fredags stod den sobert smålyxiga stationsloungen på Göteborgs Centralstation för. De delade ut tablettaskar på mässan som fungerade som inträde och buffébiljett i Jernhusens panoramafönstrade lokaler med utsikt över tågspåren. Eftersom mässan stängde fem och TUR-tåget gick efter sju, var det ett utmärkt tillfälle att locka in resebranschfolket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left"><img alt="Stationsloungen i Göteborg - Resekoll.se Foto: Christian von Essen" title="Stationsloungen i Göteborg - Resekoll.se Foto: Christian von Essen" src="http://www.resekoll.se/wp-content/uploads/2010/03/stationsloungen_resekoll.jpg" height="308" width="480" /> </div>
<p>En briljant liten pr-kupp på TUR-mässan i fredags stod den sobert smålyxiga <a href="http://www.jernhusen.se/templates/Page.aspx?id=1779" title="Stationsloungen på Göteborgs Centralstation" target="_blank"><strong>stationsloungen på Göteborgs Centralstation</strong></a> för. De delade ut tablettaskar på mässan som fungerade som inträde och buffébiljett i <a href="http://www.jernhusen.se/" title="Jernhusen" target="_blank"><strong>Jernhusens</strong></a> panoramafönstrade lokaler med utsikt över tågspåren. Eftersom mässan stängde fem och TUR-tåget gick efter sju, var det ett utmärkt tillfälle att locka in resebranschfolket på en avkopplande och avrundande halvtimme innan avgång. Kolla upp det nästa gång du har tid att döda.&nbsp; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2010/03/28/stationsloungen-i-goteborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUR-tåget till Göteborg</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2010/03/23/tur-taget-till-goteborg/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2010/03/23/tur-taget-till-goteborg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian von Essen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resebranschen]]></category>
		<category><![CDATA[Tåg]]></category>
		<category><![CDATA[Fin-s]]></category>
		<category><![CDATA[SJ]]></category>
		<category><![CDATA[SJ Event]]></category>
		<category><![CDATA[TUR]]></category>
		<category><![CDATA[Tur-mässan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/2010/03/23/tur-taget-till-goteborg/</guid>
		<description><![CDATA[Alla i resebranschen känner säkert redan till det, men för oss blir det premiär på fredag. TUR-tåget är ett samarbete mellan SJ Event och byrån Fin-S. För oss som inte har tid att hänga på TUR-mässan i Göteborg flera dagar i sträck finns alltså räddning &#8211; TUR-tåget avgår på fredag morgon från Stockholm och återvänder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left"><img alt="TUR - Resekoll.se" title="TUR - Resekoll.se" src="http://www.resekoll.se/wp-content/uploads/2010/03/tur_logo-1.jpg" height="313" width="369" /> </div>
<p>Alla i resebranschen känner säkert redan till det, men för oss blir det premiär på fredag. <strong>TUR-tåget</strong> är ett samarbete mellan <a href="http://www.sjevent.se/" title="SJ Event" target="_blank"><strong>SJ Event</strong></a> och byrån <a href="http://www.fin-s.a.se/" title="Fin-s" target="_blank"><strong>Fin-S</strong></a>. För oss som inte har tid att hänga på TUR-mässan i Göteborg flera dagar i sträck finns alltså räddning &#8211; TUR-tåget avgår på fredag morgon från Stockholm och återvänder till Centralen sent samma kväll. För endast 400 kronor ingår tur- och returbiljett, inträde till mässan, frukost och branschtidningar. Inte dumt! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2010/03/23/tur-taget-till-goteborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUR samarbetar med Rese- och Turistgalan</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2009/04/23/tur-samarbetar-med-rese-och-turistgalan/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2009/04/23/tur-samarbetar-med-rese-och-turistgalan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 21:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian von Essen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resebranschen]]></category>
		<category><![CDATA[gala]]></category>
		<category><![CDATA[mässa]]></category>
		<category><![CDATA[RTS]]></category>
		<category><![CDATA[TUR]]></category>
		<category><![CDATA[Turistgalan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/2009/04/23/tur-samarbetar-med-rese-och-turistgalan/</guid>
		<description><![CDATA[Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) anordnar varje år Rese- och Turistgalan, som enligt egen utsago är Europas största turistgala. Nu får arrangörerna draghjälp i lågvattenåret 2009 av självaste TUR-mässan, som beslutat sig för att samarbete är bättre än konkurrens. Det luktar synergier, och låter som en välbehövd injektion för att bibehålla galans existensberättigande i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><strong><img alt="Rese- och Turistgalan - Resekoll.se" title="Rese- och Turistgalan - Resekoll.se" src="http://www.resekoll.se/wp-content/uploads/2009/04/turistgalan_resekoll.jpg" width="480" height="330" /></strong> </div>
<p><strong>Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS)</strong> anordnar varje år <strong>Rese- och Turistgalan</strong>, som enligt egen utsago är Europas största turistgala. Nu får arrangörerna draghjälp i lågvattenåret 2009 av självaste <strong>TUR-mässan</strong>, som beslutat sig för att samarbete är bättre än konkurrens. Det luktar synergier, och låter som en välbehövd injektion för att bibehålla galans existensberättigande i fortsättningen. <a href="http://www.turistgalan.se/" title="Turistgalan 2009" target="_blank"><strong>Läs mer på galasajten!</strong></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2009/04/23/tur-samarbetar-med-rese-och-turistgalan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resia årets affärsresebyrå</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2009/03/20/resia-arets-affarsresebyra/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2009/03/20/resia-arets-affarsresebyra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 13:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian von Essen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resebranschen]]></category>
		<category><![CDATA[Affärsresor]]></category>
		<category><![CDATA[business travel award]]></category>
		<category><![CDATA[resebyrå]]></category>
		<category><![CDATA[Resia]]></category>
		<category><![CDATA[TUR]]></category>
		<category><![CDATA[Tur-mässan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/2009/03/20/resia-arets-affarsresebyra/</guid>
		<description><![CDATA[På TUR-mässan delades det idag ut Business Travel Award till Sveriges bästa affärsresebyrå. Utnämningen sker av 1000 affärsresenärer och 1400 beslutsfattare inom affärsresor. 2009 gick priset till Resia, som gjorde sitt bästa år förra året sedan starten 1974. Vd Eva Moen Adolfsson tror att det är lokal kännedom, personlig service och egna kontaktpersoner med tillgänglighet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img alt="Business Travel Award 2009 - Resekoll.se" title="Business Travel Award 2009 - Resekoll.se" src="http://www.resekoll.se/wp-content/uploads/2009/03/businesstravelaward_resekoll.jpg" width="480" height="263" /> </div>
<p>På TUR-mässan delades det idag ut <strong>Business Travel Award</strong> till Sveriges bästa affärsresebyrå. Utnämningen sker av 1000 affärsresenärer och 1400 beslutsfattare inom affärsresor. 2009 gick priset till <a href="http://www.resia.se" title="Resia" target="_blank"><strong>Resia</strong></a>, som gjorde sitt bästa år förra året sedan starten 1974. Vd Eva Moen Adolfsson tror att det är lokal kännedom, personlig service och egna kontaktpersoner med tillgänglighet dygnet runt som gör att Resia står sig så starkt i lågkonjunkturen. Grattis säger Resekoll! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2009/03/20/resia-arets-affarsresebyra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travelmässan blev kortlivad</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2008/06/05/travelmassan-blev-kortlivad/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2008/06/05/travelmassan-blev-kortlivad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 09:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian von Essen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resebranschen]]></category>
		<category><![CDATA[resmässa]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholmsmässan]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Travel-mässan]]></category>
		<category><![CDATA[TUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/2008/06/05/travelmassan-blev-kortlivad/</guid>
		<description><![CDATA[Idag meddelar Stockholmsmässan att Stockholms nya Travel-mässa, som ägde rum i januari för första gången, kommer att läggas ner (eller åtminstone &#34;på is&#34;). Varken 2009 eller 2010 blir det något i alla fall, eftersom man inte ser att &#34;marknadsunderlaget räcker&#34;. Visst var det vågat att ta upp kampen mot TUR-mässan, men nog borde en rese- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img alt="Travelshow Stockholm - Resekoll.se" title="Travelshow Stockholm - Resekoll.se" src="http://www.resekoll.se/wp-content/uploads/2008/06/travelshow_resekoll.jpg" width="480" height="315" /></div>
<p>Idag meddelar <a href="http://www.stockholmsmassan.se" title="Stockholmsmässan" target="_blank"><strong>Stockholmsmässan</strong></a> att Stockholms nya <a href="http://www.travelshow.se/" title="Travel" target="_blank"><strong>Travel</strong></a>-mässa, som ägde rum i januari för första gången, kommer att läggas ner (eller åtminstone &quot;på is&quot;). Varken 2009 eller 2010 blir det något i alla fall, eftersom man inte ser att &quot;marknadsunderlaget räcker&quot;. Visst var det vågat att ta upp kampen mot <a href="http://www.tur.se" title="TUR" target="_blank"><strong>TUR</strong></a>-mässan, men nog borde en rese- och mötesmässa i Stockholm kunna finna tillräckligt marknadsunderlag? En sådan här jättesatsning är av naturen mer långsiktig än ett år, så det låter mer som att någon tung plånbok har dragit sig ur, eller att man förlitar sig lite för mycket på dystra konjunkturprofetior. Oavsett vilket är det förstås oerhört beklagligt. </p>
<p><a href="http://www.resekoll.se/2008/01/24/trevlig-start-pa-travelmassan/" title="Travelmässan - Resekoll.se" target="_blank"><strong>Läs Resekolls rapport från den enda Travel-mässan!</strong></a>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2008/06/05/travelmassan-blev-kortlivad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storbritannien lockar med rock</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2007/03/28/storbritannien-lockar-med-rock/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2007/03/28/storbritannien-lockar-med-rock/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 12:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian von Essen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Bingo Rimer]]></category>
		<category><![CDATA[Golfpunk]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>
		<category><![CDATA[TUR]]></category>
		<category><![CDATA[Visit Britain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/2007/03/28/storbritannien-lockar-med-rock/</guid>
		<description><![CDATA[Att London och England har spelat en stor roll i musikhistorien finns det ingen som mots&#228;tter sig, och m&#229;nga viktiga [simpletag]skivor[/simpletag] &#228;r sprungna ur arbetarklasskamp, droger, sm&#229;stads&#229;ngest och regn. Visit Britain byggde p&#229; [simpletag]TUR-m&#228;ssan[/simpletag] hela sin turistkampanj kring Storbritannien som n&#228;rmast helig mark f&#246;r rockintresserade resen&#228;rer. Estetiskt kan deras punkiga kollage vara ganska tilltalande, men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center">
<p><img style="margin: 0px;" width="480" height="360" src="http://www.resekoll.se/wp-content/uploads/2007/07mars/britainrocks_resekoll2.jpg" alt="Visit Britain p&aring; TUR-m&auml;ssan 2007" title="Visit Britain p&aring; TUR-m&auml;ssan 2007" /></p>
</div>
<p>Att London och England har spelat en stor roll i musikhistorien finns det ingen som mots&auml;tter sig, och m&aring;nga viktiga [simpletag]skivor[/simpletag] &auml;r sprungna ur arbetarklasskamp, droger, sm&aring;stads&aring;ngest och regn. Visit Britain byggde p&aring; [simpletag]TUR-m&auml;ssan[/simpletag] hela sin turistkampanj kring Storbritannien som n&auml;rmast helig mark f&ouml;r rockintresserade resen&auml;rer. Estetiskt kan deras punkiga kollage vara ganska tilltalande, men k&auml;nns inte hela grejen lite&#8230;90-tal? P&aring; <a target="_blank" title="Visit Britain" href="http://www.visitbritain.com/music">www.visitbritain.com</a>/music finns mer information om den p&aring;kostade kampanjen. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p> <img style="margin: 0px 10px 0px 0px;" width="152" height="200" align="left" src="http://www.resekoll.se/wp-content/uploads/2007/07mars/golfpunk_resekoll.jpg" alt="Golfpunk - Resekoll.se" title="Golfpunk - Resekoll.se" />Och en sak till &#8211; vad gjorde den h&auml;r tidningen i pressmappen? Resekoll tycker absolut inte att det &auml;r fel att g&ouml;ra golfsporten mer rolig och avslappnad, men att ordet &quot;PUNK&quot; i det h&auml;r fallet betyder &quot;&auml;nnu en grabbtidning med utvikningsbrudar och intervju med Bingo Rim&eacute;r&quot; var lite ov&auml;ntat. <a href="http://www.golfpunkonline.se" title="GolfPunk" target="_blank">Testa sj&auml;lv h&auml;r!</a> </p>
<p> <a href="http://www.visitbritain.se/britainrocks" title="Britain Rocks" target="_blank"></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2007/03/28/storbritannien-lockar-med-rock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barnens bästa reseföretag korade</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2007/03/24/barnens-basta-reseforetag-korade/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2007/03/24/barnens-basta-reseforetag-korade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 18:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian von Essen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[barn]]></category>
		<category><![CDATA[Barnens Turistguide]]></category>
		<category><![CDATA[Gotland]]></category>
		<category><![CDATA[resa med barn]]></category>
		<category><![CDATA[Siljan Turism]]></category>
		<category><![CDATA[TUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/2007/03/24/barnens-basta-reseforetag-korade/</guid>
		<description><![CDATA[P&#229; [simpletag]TUR-m&#228;ssan[/simpletag] h&#246;lls under fredagen en prisutdelning i regi av sajten www.barnensturistguide.se. 21.570 [simpletag]barn[/simpletag] och f&#246;r&#228;ldrar har mellan januari och mars kunnat r&#246;sta p&#229; de resef&#246;retag som visat st&#246;rst h&#228;nsyn och flexibilitet f&#246;r just barnfamiljer, en viktig kundkategori f&#246;r m&#229;nga arrang&#246;rer. Domen l&#246;d s&#229; h&#228;r: B&#228;sta turistbyr&#229;: Siljan turism (27% av r&#246;sterna) B&#228;sta region: Gotland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center">
<p><img width="410" height="307" title="" alt="" src="http://www.resekoll.se/wp-content/uploads/2007/07mars/bollhav_resekoll.jpg" /></p>
</div>
<p> P&aring; [simpletag]TUR-m&auml;ssan[/simpletag] h&ouml;lls under fredagen en prisutdelning i regi av sajten <a target="_blank" title="Barnens Turistguide" href="http://www.barnensturistguide.se">www.barnensturistguide.se</a>. 21.570 [simpletag]barn[/simpletag] och f&ouml;r&auml;ldrar har mellan januari och mars kunnat r&ouml;sta p&aring; de resef&ouml;retag som visat st&ouml;rst h&auml;nsyn och flexibilitet f&ouml;r just barnfamiljer, en viktig kundkategori f&ouml;r m&aring;nga arrang&ouml;rer. </p>
<p> <strong>Domen l&ouml;d s&aring; h&auml;r:</strong></p>
<p> B&auml;sta turistbyr&aring;: <a target="_blank" title="Siljan Turism" href="http://www.siljan.se/">Siljan turism</a> (27% av r&ouml;sterna)<br />   B&auml;sta region: <a target="_blank" title="Gotland.net" href="http://gotland.net/">Gotland</a> (35% av r&ouml;sterna)<br />   B&auml;sta turistanl&auml;ggning: <a target="_blank" title="Astrid Lindgrens V&auml;rld" href="http://www.alv.se/">Astrid Lindgrens V&auml;rld</a> (28% av r&ouml;sterna)<br />   B&auml;sta researrang&ouml;r: <a target="_blank" title="Fritidsresor" href="http://www.fritidsresor.se">Fritidsresor</a> (28% av r&ouml;sterna)<br />   B&auml;sta boende: <a target="_blank" title="STF" href="http://www.stfturist.se/">Svensk Turistf&ouml;rening &#8211; STF</a> (32% av r&ouml;sterna) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2007/03/24/barnens-basta-reseforetag-korade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upp på fötter igen!</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2007/03/22/upp-pa-fotter-igen/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2007/03/22/upp-pa-fotter-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 08:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian von Essen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[FlyMe]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[TUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/2007/03/22/upp-pa-fotter-igen/</guid>
		<description><![CDATA[Piloterna p&#229; konkursdrabbade flygbolaget FlyMe blev uppsagda under onsdagen, och st&#228;ller nu sitt hopp till det beryktade konsortium &#34;med v&#228;stsvensk anknytning&#34; som ska f&#229; bolaget p&#229; f&#246;tter igen med nytt &#228;garskap och nytt kapital. Interna rykten h&#228;vdar att det &#228;r asiatiska investorer som ska dra ig&#229;ng verksamheten med dunder och brak. Kanske &#228;r TUR-m&#228;ssan ett [...]]]></description>
