<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Resekoll.se &#187; undersökning</title>
	<atom:link href="http://www.resekoll.se/tag/undersokning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.resekoll.se</link>
	<description>Resor, resetrender och resetips!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:18:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Reseföretagens kundnöjdhet ökar &#8211; men inte hos SJ</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2010/12/05/reseforetagens-kundnojdhet-okar-men-inte-hos-sj/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2010/12/05/reseforetagens-kundnojdhet-okar-men-inte-hos-sj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 22:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Hillgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[Resebranschen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundnöjdhet]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö Aviation]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[SJ]]></category>
		<category><![CDATA[SKI]]></category>
		<category><![CDATA[Svenskt Kvalitetsindex]]></category>
		<category><![CDATA[Tåg]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[Bolagen SAS, Sverigeflyg, Norwegian och Bus 4 You är bubblarna. Men för SJ och Ryanair ser det sämre ut. Svenskarna har betygsatt sina reseföretag. Svensk Kvalitetsindex (SKI) har frågat drygt 4 500 privatkunder vad de tycker om reseföretagen. Betygsskalan är 0–100, där bättre omdöme ger högre värde. Alla delbranscher får högre betyg än i fjol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="296" src="/wp-content/uploads/2010/12/sj-kvalitetsindex-resekoll.jpg" alt="Reseföretagens kundnöjdhet ökar - men inte hos SJ" /><p>Bolagen <strong>SAS, Sverigeflyg, Norwegian</strong> och <strong>Bus 4 You</strong> är bubblarna. Men för <strong>SJ</strong> och <strong>Ryanair</strong> ser det sämre ut. Svenskarna har betygsatt sina reseföretag.</p>
<p><a href="http://www.kvalitetsindex.se/" title="" target="_blank"><strong>Svensk Kvalitetsindex</strong></a> (SKI) har frågat drygt 4 500 privatkunder vad de tycker om reseföretagen. Betygsskalan är 0–100, där bättre omdöme ger högre värde.</p>
<p>Alla delbranscher får högre betyg än i fjol utom delbransch tåg, där betyget sjunker från 56,6 till 53,9. <strong>SJ tappar från 55,6 till 52,8 och toppar även klagomålsligan.</strong> En fjärdedel av SJ:s kunder har klagat direkt till bolaget och en femtedel säger att de haft anledning att klaga men inte gjort det. </p>
</p>
<p> <span id="more-2756"></span>
<p><strong>Inom inrikesflyget</strong> får Sverigeflyg bästa betyget med 73,8 följt av Malmö Aviation på 73,1. SAS hissar upp sig från 61,2 i fjol till 67,6 i år.</p>
<p><strong>För utrikesflyg</strong> toppar Norwegian på 70,1 medan SAS får 68,1. Ryanair sladdar i botten med betyget 55.</p>
<p><strong>Taxi i stort får högst medelbetyg</strong> av alla delbranscher, med 72,7. Där sticker Taxi 020 och Taxi Skåne ut med väldigt höga betyg. </p>
<p><strong>Även bussbranschen gör oss svenskar nöjda</strong> vilken ökar radikalt från 64,6 i fjol till 71,8 i år. Bäst betyg, 78, får bolaget Bus 4 You. Swebus, Go By Bus och andra bussbolag ligger samlade kring 70-strecket.</p>
<p align="right">Via <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/hojt-betyg-for-resande-utom-pa-tag-1.1221804" title="" target="_blank"><strong>DN.se</strong></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2010/12/05/reseforetagens-kundnojdhet-okar-men-inte-hos-sj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SJ är sämst i Sverige på att ta hand om sina kunder</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2010/12/01/sj-ar-samst-i-sverige-pa-att-ta-hand-om-sina-kunder/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2010/12/01/sj-ar-samst-i-sverige-pa-att-ta-hand-om-sina-kunder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 21:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Hillgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resebranschen]]></category>
		<category><![CDATA[Tåg]]></category>
		<category><![CDATA[Kundfokus]]></category>
		<category><![CDATA[SJ]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>
		<category><![CDATA[Wednesday Relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[”Vem är bäst, respektive sämst, i Sverige på att ta hand om sina kunder?”. Den frågan ställdes till medlemmarna i Wednesday Relations nätverk, där 13 500 svenska beslutsfattare slutligen kom fram till dessa svar. IKEA och ICA tar absolut bäst hand om sina kunder, medan SJ hamnar på en solklar bottenplacering. Eftersom denna undersökning gjordes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="262" src="/wp-content/uploads/2010/12/sj-wednesday-resekoll.jpg" alt="SJ är sämst i Sverige på att ta hand om sina kunder" /><p><strong><em>”Vem är bäst, respektive sämst, i Sverige på att ta hand om sina kunder?”</em></strong>. Den frågan ställdes till medlemmarna i Wednesday Relations nätverk, där 13 500 svenska beslutsfattare slutligen kom fram till dessa svar.</p>
<p><strong>IKEA</strong> och <strong>ICA</strong> tar absolut bäst hand om sina kunder, medan <strong>SJ hamnar på en solklar bottenplacering</strong>. Eftersom denna undersökning gjordes innan de senaste dagarnas problem för SJ så kan man befara att SJs position i bottenskiktet ytterliggare cementerats. Vid vidare analys så visar det sig att det inte är så att exempelvis SJ misslyckas med själva leveransen. Nej, de klarar inte heller av att hålla kvalitet i kundarbetet innan eller efter själva köpet/leveransen.</p>
<p><strong>Sämst kundupplevelse- och service har: </strong> </p>
<ol>
<li>SJ</li>
<li>Ryan Air</li>
<li>Försäkringskassan</li>
<li>TeliaSonera</li>
<li>Com Hem</li>
</ol>
<p> <span id="more-2717"></span><br />        <strong>Bäst kundupplevelse- och service har:</strong>
<ol>
<li>ICA &amp; IKEA</li>
<li>SAS &amp; Länsförsäkringar  </li>
<li>McDonalds</li>
<li>Malmö Aviation</li>
<li>Toyota  </li>
</ol>
<p><u>Så här kommenterar och ursäktar SJ sin bottenplacering till Wednesday Relations:</u></p>
<p><strong>Fråga: </strong>Enligt de svarande i vår undersökning är er information till kunder (särskilt i samband med förseningar och dyl.) inte dålig utan obefintlig. Kan du kommentera denna upplevelse?</p>
<p><strong>Svar: </strong>Det har varit ett tufft år för hela järnvägsbranschen och resenärerna har fått allt för mycket stryk. Vi beklagar den bristande information som våra kunder ibland drabbas av vid förseningar. Informationsbristen beror oftast på att det är svårt att snabbt få fram uppgifter om orsakerna till förseningen och hur snabbt den kan åtgärdas. Vi vet att aktuell lägesinformation är oerhört viktigt för våra resenärer och vår nya kundgrupp har som huvuduppgift att förbättra resenärsinformationen. Vi försöker även nå våra kunder via sms vid inställda tåg.</p>
<p><strong>Fråga:</strong> Ni får kritik för att ni inte håller er resegaranti. Är det inte bättre att inte lova saker man inte kan hålla? </p>
<p><strong>Svar:</strong> SJ har en av resebranschens mest generösa restidsgarantier. Sedan den 30 oktober kan resenären välja mellan att få kontant ersättning eller värdebevis i form av resecheckar vid förseningar. Resenären ersätts med värdebevis vid förseningar från 30 minuter och kontant ersättning utbetalas från 60 minuters försening. Restidsgarantin fylls enklast i via ett formulär på vår hemsida www.sj.se. Enl EU-direktivet ska kunden få svar inom 30 dagar men oftast svarar vi inom 7 dagar.</p>
<p><em><strong>Ulf Wallin, Bitr presschef, SJ AB</strong></em></p>
<p>Vad har ni för förtroende för SJ? Vad betyder deras uttalanden, svar och löften? Väljer ni andra alternativ än tåg för att vara säker att komma fram till er destination?<span style="font-style: italic"><span style="font-weight: bold"></span></span><em><strong> </strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2010/12/01/sj-ar-samst-i-sverige-pa-att-ta-hand-om-sina-kunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det här stör SJs resenärer</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2010/10/05/det-har-stor-sjs-resenarer/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2010/10/05/det-har-stor-sjs-resenarer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 19:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Hillgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[Resebranschen]]></category>
		<category><![CDATA[Tåg]]></category>
		<category><![CDATA[Kundnöjdhet]]></category>
		<category><![CDATA[SJ]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[Många listor har passerat genom åren. De flesta har gjorts av oberoende aktörer för att till exempel mäta kundnöjdhet hos olika aktörer i resebranschen eller inom specifika resmål alternativt speciella resemetoder som till exempel flyg. Vi har dock aldrig tidigare sett ett reseföretag så öppenhjärtligt berätta vad just deras resenärer stör sig på innan SJ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="352" src="/wp-content/uploads/2010/10/SJ-undersokning-resekoll.jpg" alt="Det här stör SJs resenärer" /><p>Många listor har passerat genom åren. De flesta har gjorts av oberoende aktörer för att till exempel mäta kundnöjdhet hos olika aktörer i resebranschen eller inom specifika resmål alternativt speciella resemetoder som till exempel <a href="http://www.resekoll.se/2008/11/30/vad-irriterar-dig-pa-flygresan/" title=""><strong>flyg</strong></a>.</p>
<p>Vi har dock aldrig tidigare sett ett reseföretag så öppenhjärtligt berätta vad just deras resenärer stör sig på innan SJ nu i dagarna presenterade sin &quot;värsta-lista&quot;. </p>
</p>
<p> <span id="more-2460"></span>
<p>Enligt SJs undersökning så stör sig deras resenärer framförallt på andras skrikande barn. Det är det värsta tågresenärer vet när de listar tillkortakommanden med sitt reseval. Direkt efter barnropen placerar sig &quot;folk som pratar i mobilen&quot; och &quot;arga och sura människor&quot;.</p>
<p>Utanför tio-i-topp-listan finns en del svar som ”rastlösa resenärer”, ”bajsdoftande spädbarn”, ”irriterande knappljud på mobiltelefoner och mobilspel”, ”resenärer som målar sina naglar” och ”stiltonostätare”.</p>
<p>Nu har vi själva inte deltagit i undersökningen, så det är inte helt klart hur frågeställningen varit men helt klart är att vårt ställningstagande hade pekat mot att SJs oförmåga att passa tider är vad som stör oss absolut mest. </p>
<p><strong><span>Tio-i-topplistan:</span></strong><br /> 1. &nbsp; &nbsp;&nbsp; Andras skrikande barn<br />             2. &nbsp; &nbsp;&nbsp; Folk som pratar i mobilen<br />             3. &nbsp; &nbsp;&nbsp; Arga, sura och otrevliga människor<br />             4. &nbsp; &nbsp;&nbsp; Folk som luktar illa<br />             5. &nbsp; &nbsp;&nbsp; Sådana som inte respekterar reglerna i Tyst avdelning<br />             6. &nbsp; &nbsp;&nbsp; Berusade resenärer<br />             7. &nbsp; &nbsp;&nbsp; Sparkar i ryggen på den stol jag sitter i<br />             8. &nbsp; &nbsp;&nbsp; Folk som spelar störande musik<br />             9. &nbsp; &nbsp;&nbsp; Att inte fälla ner locket eller spola på toaletten<br />             10. &nbsp; Elaka och skällande resenärer</p>
<p>Vad har ni att säga om SJ, både positivt och mer kritiskt? Kommentera gärna och berätta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2010/10/05/det-har-stor-sjs-resenarer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resor ger packningsångest</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2010/05/17/resor-ger-packningsangest/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2010/05/17/resor-ger-packningsangest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 18:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Hillgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[bagage]]></category>
		<category><![CDATA[Packningsångest]]></category>
		<category><![CDATA[Packningstips]]></category>
		<category><![CDATA[resväskor]]></category>
		<category><![CDATA[Samsonite]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[Resultatet av en nordisk undersökning gjord av väskföretaget Samsonite visar vad många resenärer säkert redan känner till, med resan kommer packningsångest. Värst drabbas enligt undersökningen kvinnor, där cirka en tredjedel av de nordiska kvinnorna lider av packningsångest inför en resa. Samsonites undersökning, där 4000 respondenter i Danmark, Finland, Norge och Sverige fick svara på frågor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="304" src="/wp-content/uploads/2010/05/samsonite-resekoll.jpg" alt="Resor ger packningsångest" /><p>Resultatet av en nordisk undersökning gjord av väskföretaget <a href="http://www.samsonite.se/" title="" target="_blank"><strong>Samsonite</strong></a> visar vad många resenärer säkert redan känner till, med resan kommer packningsångest. Värst drabbas enligt undersökningen kvinnor, där cirka en tredjedel av de nordiska kvinnorna lider av packningsångest inför en resa.</p>
<p>Samsonites undersökning, där 4000 respondenter i Danmark, Finland, Norge och Sverige fick svara på frågor om resväskor och resande, visar att reseplanering är mer kvinnligt än manligt. Kvinnor planerar mer och tidigare än män som gärna skjuter upp packande till den sista minuten innan avresa.</p>
</p>
<p> <span id="more-1880"></span>
<p>Runt en tredjedel av de nordiska kvinnorna uppger att de får packningsångest när de ska välja vad som ska packas och vad som ska lämnas hemma, vilket är dubbelt så stor andel som bland männen. De vanligaste orosmolnen är att resväskorna ska väga för mycket och att bagaget inte ska få plats i resväskan. Mäns största prövning är i stället otålighet, de uppger dubbelt så ofta som kvinnor att det besvärligaste momenten är att checka in bagage och att behöva vänta vid bagagebandet.</p>
<p>Vidare så utmärker sig de svenska kvinnorna  i undersökningen genom att visa mer oro än sina nordiska jämlikar över att behöva bära tungt bagage. Men räddningen tycks vara nära då de svenska norrländska männen gärna bär tunga väskor. </p>
<p><strong>Samsonite passar även på att skicka med några packningstips:</strong> </p>
<ul>
<li>Välj en lätt väska, så kan du packa mer</li>
<li>Välj en resväska med en interiör som passar ditt sätt att packa. Eller köp till packningslösningar om du vill ha flexibilitet</li>
<li>Låt de saker du alltid har med dig, såsom adapter, skopåsar osv. ligga kvar i väskan tills nästa resa</li>
<li>Häll schampo/balsam/tvål i små 100 ml flaskor. Då kan du antingen packa dem i handbagaget eller så sparar du vikt i den incheckade resväskan</li>
<li>Tunga och känsliga saker packas först. Tänk på hur väskan ser ut upprätt och lägg de tyngsta sakerna närmast hjulen</li>
<li>Fyll på med klädesplagg som inte är skrynkelkänsliga</li>
<li>Lägg strumpor eller sjalar runt och under kragen på dina skjortor så att de behåller formen</li>
<li>Lägg i byxor/kavajer, utan att vika dem (de sticker alltså ut på sidorna). Fyll på med tröjor. Vik över byxorna/kavajen in i väskan (på så vis undviker du vikmärken på dina kläder)</li>
<li>Du kan använda locket i väskan (som ofta separeras med band eller lock) till att skilja använda och rena kläder åt</li>
<li>Märk din resväska med t.ex. ett färgglatt band så att du enkelt känner igen den på bagagebandet</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2010/05/17/resor-ger-packningsangest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad gör du på hotellrummet?</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2010/03/31/vad-gor-du-pa-hotellrummet/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2010/03/31/vad-gor-du-pa-hotellrummet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian von Essen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärsresor]]></category>
		<category><![CDATA[Hotell]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Best Western]]></category>
		<category><![CDATA[hotellkedja]]></category>
		<category><![CDATA[hotellrum]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/2010/03/31/vad-gor-svenskarna-pa-hotellrummet/</guid>
		<description><![CDATA[Att komma till ett hotellrum är lite som att träda in i en annan värld &#8211; en värld som bara är din för ett dygn eller två. Men vad är det första du gör när du kommer in på hotellrummet? Det har hotellkedjan Best Western frågat 578 av sina svenska medlemmar på mailen. &#34;Tittar in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left"><img alt="Hotellrum - Resekoll.se" title="Hotellrum - Resekoll.se" src="http://www.resekoll.se/wp-content/uploads/2010/03/hotellrum_resekoll.jpg" height="336" width="448" /> </div>
<p>Att komma till ett hotellrum är lite som att träda in i en annan värld &#8211; en värld som bara är din för ett dygn eller två. Men vad är det första du gör när du kommer in på hotellrummet? Det har hotellkedjan <a href="http://www.bestwestern.se" title="Best Western" target="_blank"><strong>Best Western</strong></a> frågat 578 av sina svenska medlemmar på mailen. &quot;Tittar in i badrummet&quot; (24,6 %) är det rafflande förstavalet, tätt följt av överraskningar som &quot;Slänger mig på sängen&quot; (16,3 %), &quot;Tittar ut genom fönstret&quot; (11,6 %) och &quot;Sätter på tv:n&quot; (10,7 %).</p>
<p>Männen i undersökningen är aningen mer benägna att &quot;Kontrollera utrymningsvägarna&quot; och &quot;Kolla internet&quot;, medan kvinnorna kollar badrummet lite extra noga. Så vet vi det. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2010/03/31/vad-gor-du-pa-hotellrummet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundnöjdhet som varierar</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2009/12/07/kundnojdhet-som-varierar/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2009/12/07/kundnojdhet-som-varierar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 18:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Hillgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[Resebranschen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundnöjdhet]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö Aviation]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[SJ]]></category>
		<category><![CDATA[SKI]]></category>
		<category><![CDATA[Svenskt Kvalitetsindex]]></category>
		<category><![CDATA[Tåg]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Malmö Aviation och Sverigeflyg är flygresenärernas favoriter. SAS, som förbättrade sig kraftigt förra året, backar tillbaka i år. Långfärdsbussarna får kraftigt försämrade kundbetyg men är fortsatt kundernas favoriter för marktransport. SJ får i år sitt lägsta betyg på många år och taxibranschen är den enda branschen som ökar inom persontransport. Så kan man sammanfatta resultatet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="199" src="http://www.resekoll.se/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2010/04/ski-2009-resekoll.png&amp;w=528&amp;zc=1" alt="Kundnöjdhet som varierar" /><p>Malmö Aviation och Sverigeflyg är flygresenärernas favoriter. SAS, som förbättrade sig kraftigt förra året, backar tillbaka i år. Långfärdsbussarna får kraftigt försämrade kundbetyg men är fortsatt kundernas favoriter för marktransport. SJ får i år sitt lägsta betyg på många år och taxibranschen är den enda branschen som ökar inom persontransport.</p>
<p>Så kan man sammanfatta resultatet från Svenskt Kvalitetsindex (SKI) som är ett system för att mäta och analysera hur de faktiska kunderna bedömer varor och tjänster i Sverige.</p>
<p>SJ med Ulf Adelsohn i spetsen <a href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3891635.svd" target="_blank">dömer ut resultatet</a> som överdrivet och missvisande. Och inte är det något <a href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3901181.svd" target="_blank">fel på deras prismodell</a> heller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2009/12/07/kundnojdhet-som-varierar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveriges grönaste varumärken i resebranschen</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2009/10/12/sveriges-gronaste-varumarken-i-resebranschen/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2009/10/12/sveriges-gronaste-varumarken-i-resebranschen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 01:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Hillgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[Resebranschen]]></category>
		<category><![CDATA[Differ]]></category>
		<category><![CDATA[flygbolag]]></category>
		<category><![CDATA[Hotell]]></category>
		<category><![CDATA[Tåg]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[För andra året i rad har Differ genomfört undersökningen Sveriges grönaste varumärke. Syftet med undersökningen är att se hur miljövänliga svenska folket upplever att varumärken på svenska marknaden är. Bland annat har Differ låtit svenskarna rangordna 12 varumärken inom kategorin reseföretag/hotell. När vi tar oss friheten att ytterliggare bryta ner dessa till olika kategorier inom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="443" src="/wp-content/uploads/2010/04/differ-miljo-resekoll.jpg" alt="Sveriges grönaste varumärken i resebranschen" /><p>För andra året i rad har <a href="http://www.differ.com/sveriges-gronaste-varumarke/index.html" target="_blank">Differ</a> genomfört undersökningen Sveriges grönaste varumärke. Syftet med undersökningen är att se hur miljövänliga svenska folket upplever att varumärken på svenska marknaden är. Bland annat har Differ låtit svenskarna rangordna 12 varumärken inom kategorin reseföretag/hotell.</p>
<p>När vi tar oss friheten att ytterliggare bryta ner dessa till olika kategorier inom resebranschen så står det klart att <a href="http://www.sj.se/" target="_blank">SJ</a> hamnar högst upp inom tåg, helt utan konkurrens. Inom hotellbranschen så står <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=22062&amp;a=1421852&amp;g=16942156" target="_blank">Scandic</a> som det varumärke som vi uppfattar som grönast i konkurrens med <a href="http://www.firsthotels.com/sv/" target="_blank">First Hotels</a>, <a href="http://www.radissonblu.se/" target="_blank">Radisson Blu</a> (tidigare SAS) och <a href="http://www.elite.se/" target="_blank">Elite Hotels</a>. Inom marktransport (läs buss) så står <a href="http://www.swebusexpress.se/" target="_blank">Swebus Express</a> högst på pallen, även de utan konkurrens i listan. Inom charterbranschen uppfattas <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=118499&amp;a=1421852&amp;g=18062068" target="_blank">Fritidsresor</a> som mest grönt, men i stark konkurrens  från <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=50886&amp;a=1421852&amp;g=16467194" target="_blank">Ving</a> som är tätt följda av <a href="http://www.apollo.se/" target="_blank">Apollo</a> och <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?12565850C408926354T/" target="_blank">Solresor</a>.  Längst ner på den sammanlagda listan hittar vi de båda flygbolagen <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?13378508C1818280584T" target="_blank">SAS</a>  och <a href="http://www.malmoaviation.se/" target="_blank">Malmö Aviation</a>.</p>
<p>Observera dock att detta är hur vi svenskar uppfattar dessa varumärkens miljöposition, och det behöver inte nödvändigtvis vara detsamma som att de är de absolut mest miljövänliga företagen.</p>
<p>Fakta:</p>
<ul>
<li> Undersökningen genomfördes under sommaren 2009 i YouGovs Internetpanel</li>
<li> Undersökningen är riksrepresentativ utifrån ålder, region och kön</li>
<li> Totalt 1041 respondenter över 18 år</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2009/10/12/sveriges-gronaste-varumarken-i-resebranschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En optimistisk svensk resebransch</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2009/03/17/en-optimistisk-svensk-resebransch/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2009/03/17/en-optimistisk-svensk-resebransch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian von Essen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resebranschen]]></category>
		<category><![CDATA[lågkonjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[resor]]></category>
		<category><![CDATA[RTS]]></category>
		<category><![CDATA[turism]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/2009/03/17/en-optimistisk-svensk-resebransch/</guid>
		<description><![CDATA[Rese- och turistnäringen i Sverige (RTS) har genomfört en undersökning tillsammans med Öhrlings PricewaterhouseCoopers. De tillfrågade var företrädare för 160 reseföretag. Resultatet visar att hela 51 procent är positiva till den ekonomiska utvecklingen under de närmaste 12 månaderna. 60 procent av företagen tror att antalet anställda kommer att bestå oförändrat, medan 19 procent tror på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rese- och turistnäringen i Sverige</strong> (<a href="http://www.rts.se" title="RTS" target="_blank"><strong>RTS</strong></a>) har genomfört en undersökning tillsammans med <strong>Öhrlings PricewaterhouseCoopers</strong>. De tillfrågade var företrädare för 160 reseföretag. Resultatet visar att hela 51 procent är positiva till den ekonomiska utvecklingen under de närmaste 12 månaderna. 60 procent av företagen tror att antalet anställda kommer att bestå oförändrat, medan 19 procent tror på nyanställningar. Endast 14 procent tror på nedskärningar i personalstyrkan. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2009/03/17/en-optimistisk-svensk-resebransch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tickets kundundersökning 2009</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2009/03/13/tickets-kundundersokning-2009/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2009/03/13/tickets-kundundersokning-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 15:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian von Essen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resebranschen]]></category>
		<category><![CDATA[resa]]></category>
		<category><![CDATA[resebyrå]]></category>
		<category><![CDATA[resor]]></category>
		<category><![CDATA[semester]]></category>
		<category><![CDATA[Ticket]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/2009/03/13/tickets-kundundersokning-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Så var det dags för Tickets stora kundundersökning. Den här gången har 4500 respondenter deltagit och svarat på frågor kring sitt eget resande. Vi återkommer med resesäljarnas trendspaningar. Här följer en sammanfattning: &#160; &#160; 1.Vad är viktigast när du bokar din sommarsemester? 1. Fin natur 2. God mat 3. Priset på resan 4. Direktflyg 5. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så var det dags för <a href="http://www.ticket.se" title="Ticket" target="_blank"><strong>Tickets </strong></a>stora kundundersökning. Den här gången har 4500 respondenter deltagit och svarat på frågor kring sitt eget resande. Vi återkommer med resesäljarnas trendspaningar. </p>
<p>Här följer en sammanfattning:</p>
