<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Resekoll.se &#187; World Travel Awards</title>
	<atom:link href="http://www.resekoll.se/tag/world-travel-awards/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.resekoll.se</link>
	<description>Resor, resetrender och resetips!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:18:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Berns, Grand Hôtel och Selma Spa prisade</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2011/09/08/berns-grand-hotel-och-selma-spa-prisade/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2011/09/08/berns-grand-hotel-och-selma-spa-prisade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 11:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian von Essen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotell]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Berns]]></category>
		<category><![CDATA[Berns hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Selma Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelm Rejnus]]></category>
		<category><![CDATA[World Travel Awards]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[&#160; World Travel Awards har åter summerat världens vinnare i resebranschen. Tyvärr återfinns inte en enda svensk aktör bland de europeiska pristagarna, men så här ser den lokala listan ut: Sweden&#8217;s Leading Boutiue Hotel &#8211; Berns Hotel (bilden) Sweden&#8217;s Leading Business Hotel &#8211; Grand Hôtel Stockholm Sweden&#8217;s Leading Hotel &#8211; Grand Hôtel Stockholm Sweden&#8217;s Leading [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<a href="http://www.resekoll.se/wp-content/uploads/2011/04/Berns2011-5ab.jpg"><img src="http://www.resekoll.se/wp-content/uploads/2011/04/Berns2011-5ab-528x791.jpg" alt="Berns hotel, Stockholm - Photo: Wilhelm Rejnus, Resekoll.se" title="Berns hotel, Stockholm - Photo: Wilhelm Rejnus, Resekoll.se" width="528" height="791" class="alignnone size-large wp-image-3210" /></a></p>
<p><strong><a target="_blank" title="WTA" href="http://www.worldtravelawards.com">World Travel Awards</a></strong> har åter summerat världens vinnare i resebranschen. Tyvärr återfinns inte en enda svensk aktör bland de europeiska pristagarna, men så här ser den lokala listan ut:</p>
<p><strong>Sweden&#8217;s Leading Boutiue Hotel</strong> &#8211; <strong><a target="_blank" title="Berns" href="http://www.berns.se/">Berns Hotel</a></strong> (bilden)<br />   <strong>Sweden&#8217;s Leading Business Hotel</strong> &#8211; <strong><a target="_blank" title="Grand Hotel" href="http://www.grandhotel.se/">Grand Hôtel Stockholm</a></strong><br />   <strong>Sweden&#8217;s Leading Hotel</strong> &#8211; <strong><a target="_blank" title="Grand Hotel" href="http://www.grandhotel.se/">Grand Hôtel Stockholm</a></strong><br />   <strong>Sweden&#8217;s Leading Spa Resort</strong> &#8211; <strong><a target="_blank" title="Selma Spa" href="http://www.selmaspa.se/">Selma Spa</a></strong></p>
<p><strong><a target="_blank" title="World Travel Awards 2011" href="http://www.worldtravelawards.com/winners2011-8">Här hittar du samtliga vinnare.</a></strong>&nbsp;<strong><a target="_blank" title="WTA" href="http://www.worldtravelawards.com/nominees2011-1">Och nomineringar.</a></strong>&nbsp;</p>
<p><strong><a target="_blank" title="Resekoll på Berns" href="http://www.resekoll.se/2011/05/06/hotell-i-stockholm-berns-hotel/">Här finns fler snaskiga bilder från Resekolls besök på Berns.</a></strong>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2011/09/08/berns-grand-hotel-och-selma-spa-prisade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>oneworld dominerar bland flygallianser</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2009/11/11/oneworld-dominerar-bland-flygallianser/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2009/11/11/oneworld-dominerar-bland-flygallianser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Hillgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärsresor]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Resebranschen]]></category>
		<category><![CDATA[Finnair]]></category>
		<category><![CDATA[flygbolag]]></category>
		<category><![CDATA[OneWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Utmärkelser]]></category>
		<category><![CDATA[World Travel Awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[oneworld har utsetts till världens ledande flygbolagsallians för sjunde året i rad i omröstningen World Travel Awards. oneworld, där bland annat Finnair och British Airways ingår har fått denna utmärkelse varje år sedan kategorin infördes av World Travel Awards 2003. Största konkurrenten i kategorin är Star Alliance där bland annat SAS och Lufthansa ingår. World [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="352" src="http://www.resekoll.se/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2010/04/finnair-oneworld-resekoll.jpg&amp;w=528&amp;zc=1" alt="oneworld dominerar bland flygallianser" /><p><a href="http://www.oneworld.com/" target="_blank"><strong>one</strong>world</a>  har utsetts till världens ledande flygbolagsallians för sjunde året i rad i omröstningen <a href="http://www.worldtravelawards.com/" target="_blank">World Travel Awards</a>. <strong>one</strong>world, där bland annat Finnair och British Airways ingår har fått denna utmärkelse varje år sedan kategorin infördes av World Travel Awards 2003. Största konkurrenten i kategorin är Star Alliance där bland annat SAS och Lufthansa ingår.</p>
<p>World Travel Awards baseras på röster från mer än 180.000 resebyråer och andra representanter för resebranschen över hela världen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2009/11/11/oneworld-dominerar-bland-flygallianser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Travel Awards 2009</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2009/10/19/world-travel-awards-2009/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2009/10/19/world-travel-awards-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian von Essen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Hotell]]></category>
		<category><![CDATA[Resebranschen]]></category>
		<category><![CDATA[flygbolag]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Victory Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[World Travel Awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/2009/10/19/world-travel-awards-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Igår avslöjades vinnarna i årets World Travel Awards i Portugal. Och de är inte få &#8211; dels tävlar man inom sin världsdel, dels på landsnivå. e bästa hotellen, flygbolagen, kasinostäderna och kryssningsrederierna har fått sig en extra fjäder i hatten. Bästa europeiska flygbolag blev Lufthansa, och bästa flygplatsen Zurich. I Sverige anses Victory Hotel vara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img alt="Victory Hotel - Resekoll.se" title="Victory Hotel - Resekoll.se" src="http://www.resekoll.se/wp-content/uploads/2009/10/victoryhotel_resekoll.jpg" width="480" height="251" /> </div>
<p>Igår avslöjades vinnarna i årets<span style="font-weight: bold"> </span><a href="http://www.worldtravelawards.com/winners2009-8" title="World Travel Awards" target="_blank"><strong>World Travel Awards</strong></a> i Portugal. Och de är inte få &#8211; dels tävlar man inom sin världsdel, dels på landsnivå. e bästa hotellen, flygbolagen, kasinostäderna och kryssningsrederierna har fått sig en extra fjäder i hatten. Bästa europeiska flygbolag blev <strong>Lufthansa</strong>, och bästa flygplatsen <strong>Zurich</strong>. I Sverige anses <a href="http://www.victory-hotel.se/" title="Victory Hotel" target="_blank"><strong>Victory Hotel</strong></a> vara bästa hotellet, medan <a href="http://www.grandhotel.se/in_english/default.asp" title="Grand Hotel" target="_blank" class="broken_link"><strong>Grand</strong></a> är bäst på business och <a href="http://www.nordiclighthotel.se/" title="Nordic Light" target="_blank"><strong>Nordic Light</strong></a> bästa boutique-hotellet. <a href="http://www.storhogna.com/" title="Storhogna" target="_blank"><strong>Storhogna Högfjällshotell och Spa</strong></a> fick pris för bästa Spa Resort.&nbsp; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2009/10/19/world-travel-awards-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordic Light och Grand bäst i test</title>
		<link>http://www.resekoll.se/2008/10/22/nordic-light-och-grand-bast-i-sverige/</link>
		<comments>http://www.resekoll.se/2008/10/22/nordic-light-och-grand-bast-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 20:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian von Essen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotell]]></category>
		<category><![CDATA[Design Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Light]]></category>
		<category><![CDATA[World Travel Awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resekoll.se/2008/10/22/nordic-light-och-grand-bast-i-sverige/</guid>
		<description><![CDATA[World Travel Awards har delat ut pris till de bästa bland hotell, flygbolag och turismindustrin i hela världen. De har delat in vinnarna i världsdelar, men för hotellen har man även delat ut priser till respektive länder. För Sveriges del såg det ut så här i hotellkategorin: Sweden&#8217;s leading boutique hotel: Nordic Light Hotel Sweden&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><strong><img alt="Nordic Light - Resekoll.se" title="Nordic Light - Resekoll.se" src="http://www.resekoll.se/wp-content/uploads/2008/10/nordiclight_resekoll.jpg" width="480" height="249" /></strong> </div>
<p><strong> World Travel Awards</strong> har delat ut pris till de bästa bland hotell, flygbolag och turismindustrin i hela världen. De har delat in vinnarna i världsdelar, men för hotellen har man även delat ut priser till respektive länder. För Sveriges del såg det ut så här i hotellkategorin: </p>
<p>Sweden&#8217;s leading boutique hotel: <strong>Nordic Light Hotel</strong> </p>
<p>Sweden&#8217;s leading business hotel: <strong>Grand Hotel Stockholm</strong></p>
<p>Sweden&#8217;s leading hotel: <strong>Grand Hotel Stockholm</strong></p>
<p>Sweden&#8217;s leading spa resort: <strong>Storhogna Högfjällshotell &amp; Spa </strong></p>
<p>Nordic Light blev även framröstad av sin medlemsorganisation <a href="http://www.designhotels.com" title="Design Hotels" target="_blank"><strong>Design Hotels</strong></a>, som ett av de bäst profilerade designhotellen i värkden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resekoll.se/2008/10/22/nordic-light-och-grand-bast-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

